ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
16 ก.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 70 450 33
หวยรัฐบาล
16 ก.ย. 69
รางวัลที่ 1 730640
3 ตัวหน้า 060,521
3 ตัวล่าง 266,041
2 ตัวล่าง 64
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ย. 69 762 57
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 16 ก.ย. 69 224 36
ฮานอย 16 ก.ย. 69 344 72
หวยลาว ซุปเปอร์ 16 ก.ย. 69 754 67
หวยมาเลย์ 16 ก.ย. 69 087 81
ฮานอยพิเศษ 16 ก.ย. 69 313 67
ฮานอย VIP 16 ก.ย. 69 853 52
หวยกัมพูชา GDLotto 16 ก.ย. 69 630 66
หวยไต้หวัน 16 ก.ย. 69 641 46
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 16 ก.ย. 69 389 73
หวยญีปุ่น Numbers 4 16 ก.ย. 69 749 97
หวยลาว 16 ก.ย. 69 902 89
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
16 ก.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 600 10
หุ้นจีน เช้า 10.00 685 88
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 735 11
หุ้นไต้หวัน 12.00 890 41
หุ้นเกาหลี 12.40 076 48
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 300 90
หุ้นจีน บ่าย 13.30 474 77
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 378 54
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 541 23
หุ้นไทย เย็น 16.20 673 93
หุ้นอินเดีย 16.40 645 63
หุ้นอียิปต์ 18.00 266 51
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 126 90
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
16 ก.ย. 69
71 23.30 XXX XX
70 23.15 450 33
69 23.00 850 88
68 22.45 410 58
67 22.30 463 88
66 22.15 362 80
65 22.00 535 38
64 21.45 210 26
63 21.30 800 57
62 21.15 357 66